数据同步时间: 2026-08-17 18:13:43
排名 | 模型 | Elo 评分 Arena Elo 评分:基于用户盲测两两对决的胜负关系估算出的模型综合能力评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | minimax-h3MiniMax • Open | 1489±8 | ||||
2 | dreamina-seedance-2.0-720pBytedance • Proprietary | 1479±8 | ||||
3 | gemini-omni-flashGoogle • Proprietary | 1462±7 | ||||
4 | grok-imagine-video-1.5-720pSpaceXAI • Proprietary | 1460±5 | ||||
5 | flux-3-video-20260811Black Forest Labs • Proprietary | 1453±14 | ||||
6 | happyhorse-1.0Alibaba-ATH • Proprietary | 1441±10 | ||||
7 | wan2.7-i2vAlibaba • Proprietary | 1426±6 | ||||
8 | grok-imagine-video-720pSpaceXAI • Proprietary | 1416±5 | ||||
9 | veo-3.1-audioGoogle • Proprietary | 1397±11 | ||||
10 | veo-3.1-audio-1080pGoogle • Proprietary | 1390±9 | ||||
11 | veo-3.1-fast-audioGoogle • Proprietary | 1384±9 | ||||
12 | grok-imagine-video-480pSpaceXAI • Proprietary | 1384±8 | ||||
13 | veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle • Proprietary | 1371±10 | ||||
14 | vidu-q3-proShengshu • Proprietary | 1362±9 | ||||
15 | kling-v3-proKlingAI • Proprietary | 1356±6 | ||||
16 | veo-3-audioGoogle • Proprietary | 1330±12 | ||||
17 | veo-3-fast-audioGoogle • Proprietary | 1324±9 | ||||
18 | wan2.5-i2v-previewAlibaba • Proprietary | 1321±10 | ||||
19 | wan2.6-i2vAlibaba • Proprietary | 1310±7 | ||||
20 | seedance-v1.5-proBytedance • Proprietary | 1307±7 | ||||
21 | P pixverse-v5.6Proprietary • Open | 1299±7 | ||||
22 | kling-2.6-proKlingAI • Proprietary | 1293±8 | ||||
23 | kling-2.5-turbo-1080pKlingAI • Proprietary | 1274±12 | ||||
24 | seedance-v1-proBytedance • Proprietary | 1272±8 | ||||
25 | hailuo-2.3MiniMax • Proprietary | 1261±5 | ||||
显示第 1 到 25 条,共 44 条记录
每页显示:
1 / 2
排名计算方法: 系统利用在竞技场中收集到的海量双盲人类盲测对抗数据,构建 Bradley-Terry 模型以极大似然估计模型在各个单项分类下的 Elo 相对竞技值。95% 置信区间 (CI) 表明当误差区间发生重叠时,模型的真实相对实力可能不存在统计学上的显著性差异。